PXW系列礦用配水閥是礦用電動閥門的一種,主要用于煤礦井下泵房各吸水井配水,也可用于選礦、水處理水池泄水等。PXWⅠ系列手動配水閥是在原配水閥PZⅠ的基礎(chǔ)上進(jìn)行改良設(shè)計,具有密封性能好、清污方便、操作靈活省力等特點。
PXW系列礦用配水閥是礦用電動閥門的一種,主要用于煤礦井下泵房各吸水井配水,也可用于選礦、水處理水池泄水等。PXWⅠ系列手動配水閥是在原配水閥PZⅠ的基礎(chǔ)上進(jìn)行改良設(shè)計,具有密封性能好、清污方便、操作靈活省力等特點。
XW系列礦用配水閥主要用于煤礦井下泵房各吸水井配水,也可用于選礦、水處理水池泄水等。PXWⅠ系列手動配水閥是在原配水閥PZⅠ的基礎(chǔ)上進(jìn)行改良設(shè)計,具有密封性能好、清污方便、操作靈活省力等特點。
PXWⅡ電動配水閥是在PXWⅠ手動配水閥的基礎(chǔ)上增加了礦用隔爆型閥門電動裝置,與KXBC礦用隔爆型閥門電動裝置控制箱配套使用后, 可直接進(jìn)入DCS系統(tǒng), 滿足了煤礦自動化控制的要求。
型號 | 公稱通徑 (mm) | 適用介質(zhì)和溫度 | 操作行程 (mm) | 公稱壓力 (MPa) | 配礦用隔爆型閥門電動裝置型號 | 電機(jī)功率 (KW) |
PXW II(I)-400 | 400 | 水 ≦80℃ | 220 | 0.1 (試驗壓力0.25) | ZB20-24 | 0.55 |
PXW II(I)-500 | 500 | 220 | ZB30-24 | 0.75 | ||
PXW II(I)-600 | 600 | 290 | ZB45-24 | 1.1 | ||
PXW II(I)-800 | 800 | 300 | ZB60-24 | 1.5 | ||
PXW II(I)-1000 | 1000 | 350 | ZB90-24 | 2.2 | ||
PXW II(I)-1200 | 1200 | 350 | ZB120-24 | 3.0 |
型號 | DN | D | D1 | D2 | D3 | d | H1 | h1 | h2 | h3 | h4 |
PXW II(I)-400 | 400 | 540 | 495 | 90 | 120 | 35 | 1066 | 250 | 462 | 523 | 1250 |
PXW II(I)-500 | 500 | 640 | 600 | 90 | 120 | 35 | 1066 | 300 | 512 | 673 | 1250 |
PXW II(I)-600 | 600 | 760 | 705 | 90 | 135 | 45 | 1066 | 350 | 602 | 768 | 1250 |
PXW II(I)-800 | 800 | 960 | 920 | 90 | 135 | 45 | 1066 | 450 | 702 | 868 | 1250 |
PXW II(I)-1000 | 1000 | 1160 | 1120 | 110 | 160 | 50 | 1315 | 550 | 842 | 1119 | 1500 |
PXW II(I)-1200 | 1200 | 1450 | 1380 | 110 | 160 | 50 | 1315 | 600 | 1010 | 1300 | 1500 |
型號 | a1 | a2 | b1 | b2 | C | C1 | C2 | N×d1 | N×d2 | N×d3 | N×d4 |
PXW II(I)-400 | 300 | 300 | 400 | 400 | 410 | 260 | 70 | 4×?19 | 2×?15 | 4×?17 | 16×?23 |
PXW II(I)-500 | 300 | 300 | 400 | 400 | 470 | 340 | 70 | 4×?19 | 2×?15 | 4×?17 | 16×?23 |
PXW II(I)-600 | 300 | 300 | 400 | 400 | 520 | 360 | 80 | 4×?19 | 2×?19 | 4×?17 | 20×?25 |
PXW II(I)-800 | 300 | 300 | 400 | 400 | 625 | 460 | 80 | 4×?19 | 2×?19 | 4×?17 | 24×?30 |
PXW II(I)-1000 | 400 | 400 | 500 | 500 | 720 | 560 | 100 | 4×?19 | 2×?19 | 6×?22 | 27×?30 |
PXW II(I)-1200 | 400 | 400 | 500 | 500 | 820 | 660 | 100 | 4×?19 | 2×?19 | 6×?22 | 30×?30 |
水泵房底板標(biāo)高和水倉(或配水巷)入口標(biāo)高之高差H與連接桿長度h值,本設(shè)計考慮四種情況,使用單位根據(jù)實際情況選用。如訂貨時能提出h值,則按訂貨單位的要求制造。如不能提供,則連接桿長度按h=5000mm供貨,連接桿一端的法蘭根據(jù)實際需要有h數(shù)值現(xiàn)場焊接。
H(mm) | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | |
H(mm) | PXW II(I)-400/500 | 3765 | 3265 | 2765 | 2265 |
PXW II(I)-600/800 | 3497 | 2997 | 2497 | 1997 | |
PXW II(I)-1000/1200 | 3100 | 2600 | 2100 | 1600 |